본문 바로가기
dom., 22/11 02:32:25 UTC-03:00 최신 로그인 회원가입 로그인 Português한국어
Brasília

WIA 오늘의 환율

[오늘의 환율] 11월 20일(금) 달러 1,330.8원 ▼0.3원 · 종가 1,336.2원

엔화 100엔 833.7원 · 유로 1,459.6원 · 대륙별 160개 통화 한눈에

펴냄 고침 No. 61942

11월 20일(금) 기준 원·달러 환율은 1달러에 1,330.80원으로 전일보다 0.30원 내렸다. 엔화는 100엔에 833.73원, 유로화는 1유로에 1,459.62원이다. 서울 외환시장의 이날 15시 30분 종가는 1달러에 1,336.2원이다.

🔔 서울 외환시장 원·달러 15시 30분 종가 — 11월 20일 1,336.2원 (시가 1,335.0원) 출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) · 서울 외환시장 원/달러 종가(15:30)

📅 고시 기준일 2026-11-20 · 원화 환산(통화 1단위, 값이 작은 통화는 100·1,000 단위) · 전일 대비 2026-11-19

💱 주요 통화

미국 달러
1 USD
1,330.80원

▼ 0.30 (−0.02%)

일본 엔화
100 JPY
833.73원

▼ 1.50 (−0.18%)

유로
1 EUR
1,459.62원

▼ 1.06 (−0.07%)

중국 위안화
1 CNY
199.65원

▲ 0.06 (+0.03%)

영국 파운드
1 GBP
1,741.55원

▼ 8.65 (−0.49%)

홍콩 달러
1 HKD
169.64원

▼ 0.03 (−0.02%)

베트남 동
1,000 VND
51.70원

▼ 0.10 (−0.19%)

태국 바트
1 THB
39.18원

― 0.00

필리핀 페소
1 PHP
20.88원

▼ 0.03 (−0.14%)

호주 달러
1 AUD
885.12원

▼ 8.58 (−0.96%)

캐나다 달러
1 CAD
928.07원

▼ 0.79 (−0.09%)

싱가포르 달러
1 SGD
1,030.31원

▼ 1.91 (−0.19%)

🧮 두 통화 계산

계산기는 브라우저에서 자바스크립트를 켜면 보여요.

🌐 대륙별 전체 160개 통화

🌏 아시아 29
통화별 원화 환산과 전일 대비 변동
통화 원화 전일 대비
네팔 루피 100 NPR 890.80 ▲ 1.21 (+0.14%)
라오스 키프 1,000 LAK 59.49 ▲ 0.03 (+0.05%)
마카오 파타카 1 MOP 164.71 ▼ 0.01 (−0.00%)
말레이시아 링깃 1 MYR 323.60 ▲ 0.20 (+0.06%)
몰디브 제도 루피아 1 MVR 86.22 ▲ 0.01 (+0.01%)
몽골 투그릭 100 MNT 37.00 ― 0.00
미얀마 키얏 100 MMK 63.38 ▼ 0.03 (−0.04%)
방글라데시 타카 1 BDT 10.70 ▲ 0.01 (+0.09%)
베트남 동 1,000 VND 51.70 ▼ 0.10 (−0.19%)
부루나이 달러 1 BND 1,030.31 ▼ 1.91 (−0.19%)
부탄 눌투눔 1 BTN 14.25 ▲ 0.02 (+0.14%)
스리랑카 루피 100 LKR 400.08 ▼ 0.34 (−0.09%)
신 타이완 달러 1 TWD 40.26 ▼ 0.15 (−0.37%)
싱가포르 달러 1 SGD 1,030.31 ▼ 1.91 (−0.19%)
아프가니스탄 아프가니 1 AFN 20.44 ▲ 0.22 (+1.10%)
우즈베키스탄 숨 100 UZS 11.12 ― 0.00
인도 루피 1 INR 14.26 ▲ 0.02 (+0.14%)
인도네시아 루피아 1,000 IDR 73.00 ― 0.00
일본 엔화 100 JPY 833.73 ▼ 1.50 (−0.18%)
중국 위안화 1 CNY 199.65 ▲ 0.06 (+0.03%)
카자흐스탄 텡게 100 KZT 296.00 ▼ 3.00 (−1.00%)
캄보디아 리엘 100 KHR 32.72 ▼ 0.01 (−0.02%)
키르기스스탄 솜 1 KGS 15.22 ▼ 0.01 (−0.05%)
타지키스탄 소모니 1 TJS 144.53 ▼ 0.17 (−0.12%)
태국 바트 1 THB 39.18 ― 0.00
투르크메니스탄 마나트 1 TMT 380.43 ▼ 0.24 (−0.06%)
파키스탄 루피 100 PKR 481.00 ― 0.00
필리핀 페소 1 PHP 20.88 ▼ 0.03 (−0.14%)
홍콩 달러 1 HKD 169.64 ▼ 0.03 (−0.02%)
🕌 중동 14
통화 원화 전일 대비
레바논 파운드 1,000 LBP 14.87 ― 0.00
바레인 디나르 1 BHD 3,527.82 ▼ 0.61 (−0.02%)
사우디아라비아 리얄 1 SAR 354.77 ▼ 0.07 (−0.02%)
시리아 파운드 1 SYP 10.93 ― 0.00
아랍에미리트 디르함 1 AED 362.32 ▼ 0.09 (−0.02%)
예멘 리알 100 YER 562.96 ▼ 0.20 (−0.04%)
오만 리알 1 OMR 3,461.15 ▼ 0.78 (−0.02%)
요르단 디나르 1 JOD 1,877.01 ▼ 0.42 (−0.02%)
이라크 디나르 100 IQD 87.89 ▼ 0.05 (−0.05%)
이란 리얄 10,000 IRR 7.35 ▲ 0.16 (+2.28%)
이스라엘 신권 세켈 1 ILS 401.85 ▼ 4.48 (−1.10%)
카타르 리얄 1 QAR 365.24 ▼ 0.01 (−0.00%)
쿠웨이트 디나르 1 KWD 4,306.80 ▼ 2.36 (−0.05%)
터키 리라 1 TRY 26.34 ▼ 0.04 (−0.15%)
🇪🇺 유럽 24
통화 원화 전일 대비
노르웨이 크로네 1 NOK 136.22 ▼ 1.02 (−0.74%)
덴마크 크로네 1 DKK 195.28 ▼ 0.15 (−0.08%)
러시아 루블 1 RUB 16.19 ▲ 0.04 (+0.25%)
루마니아 레우 1 RON 273.41 ▲ 0.34 (+0.12%)
마케도니아 디나르 1 MKD 23.81 ▼ 0.01 (−0.02%)
몰도바 레이 1 MDL 72.59 ▼ 0.08 (−0.11%)
벨라루스 루블 1 BYN 444.53 ▲ 0.74 (+0.17%)
보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 1 BAM 747.10 ▲ 0.23 (+0.03%)
불가리아 레프 1 BGN 747.10 ▲ 0.23 (+0.03%)
세르비아 디나르 1 RSD 12.43 ― 0.00
스웨덴 크로나 1 SEK 130.54 ▼ 0.35 (−0.27%)
스위스 프랑 1 CHF 1,576.87 ▼ 1.38 (−0.09%)
아르메니아 드람 100 AMD 369.03 ▼ 0.23 (−0.06%)
아이슬란드 크로나 1 ISK 10.66 ― 0.00
아제르바이잔 마나트 1 AZN 782.92 ▼ 0.42 (−0.05%)
알바니아 레크 1 ALL 16.22 ▲ 0.02 (+0.13%)
영국 파운드 1 GBP 1,741.55 ▼ 8.65 (−0.49%)
우크라이나 그리브나 1 UAH 29.51 ▲ 0.10 (+0.33%)
유로 1 EUR 1,459.62 ▼ 1.06 (−0.07%)
조지아 라리 1 GEL 513.40 ▼ 0.29 (−0.06%)
지브롤터 파운드 1 GIP 1,745.63 ▼ 5.79 (−0.33%)
체코 코루나 1 CZK 59.75 ▼ 0.12 (−0.20%)
폴란드 즈워티 1 PLN 328.96 ▼ 2.09 (−0.63%)
헝가리 포린트 100 HUF 391.00 ▼ 5.00 (−1.26%)
🌎 아메리카 31
통화 원화 전일 대비
가이아나 달러 100 GYD 636.63 ▼ 0.48 (−0.07%)
과테말라 케트살 1 GTQ 174.21 ▼ 0.10 (−0.06%)
네덜란드령 안틸레스 길더 1 ANG 743.46 ▼ 0.17 (−0.02%)
니카라과 코르도바 1 NIO 36.19 ▼ 0.01 (−0.03%)
도미니카 페소 1 DOP 22.04 ▲ 0.02 (+0.09%)
동카리브 달러 1 XCD 492.89 ▼ 0.11 (−0.02%)
멕시코 페소 1 MXN 69.68 ▼ 0.90 (−1.28%)
미국 달러 1 USD 1,330.80 ▼ 0.30 (−0.02%)
바베이도스 달러 1 BBD 665.40 ▼ 0.15 (−0.02%)
바하마 달러 1 BSD 1,330.80 ▼ 0.30 (−0.02%)
버뮤다 달러 1 BMD 1,330.80 ▼ 0.30 (−0.02%)
벨리즈 달러 1 BZD 665.40 ▼ 0.15 (−0.02%)
볼리비아 볼리비아노 1 BOB 113.48 ▼ 0.32 (−0.28%)
브라질 레알 1 BRL 224.23 ▼ 2.02 (−0.89%)
수리남 달러 1 SRD 35.53 ▲ 0.04 (+0.11%)
아루바 플로린 1 AWG 743.46 ▼ 0.17 (−0.02%)
아르헨티나 페소 100 ARS 85.00 ― 0.00
아이티 구르드 1 HTG 10.16 ▼ 0.01 (−0.06%)
온두라스 렘피라 1 HNL 49.54 ― 0.00
우루과이 페소 1 UYU 32.79 ― 0.00
자메이카 달러 100 JMD 840.00 ▼ 0.06 (−0.01%)
칠레 페소 100 CLP 132.05 ▼ 1.93 (−1.44%)
캐나다 달러 1 CAD 928.07 ▼ 0.79 (−0.09%)
케이맨 제도 달러 1 KYD 1,596.96 ▼ 0.36 (−0.02%)
코스타리카 콜론 100 CRC 298.91 ▼ 0.52 (−0.17%)
콜롬비아 페소 100 COP 39.78 ▼ 0.46 (−1.14%)
쿠바 페소 1 CUP 55.45 ▼ 0.01 (−0.02%)
트리니다드 토바고 달러 1 TTD 196.66 ▼ 0.20 (−0.10%)
파나마 발보아 1 PAB 1,330.80 ▼ 0.30 (−0.02%)
파라과이 과라니 100 PYG 21.24 ▼ 0.05 (−0.23%)
페루 솔 1 PEN 388.00 ▼ 1.28 (−0.33%)
🌍 아프리카 43
통화 원화 전일 대비
ZWG 1 ZWG 50.09 ▼ 0.02 (−0.04%)
가나 세디 1 GHS 112.94 ▼ 0.32 (−0.28%)
감비아 달라시 1 GMD 17.80 ▼ 0.01 (−0.07%)
기니 프랑 100 GNF 15.04 ▼ 0.01 (−0.05%)
나미비아 달러 1 NAD 76.34 ▼ 0.86 (−1.12%)
나이지리아 나이라 100 NGN 98.36 ▲ 0.06 (+0.06%)
남수단 파운드 100 SSP 22.91 ▲ 0.15 (+0.64%)
남아프리카 랜드 1 ZAR 76.06 ▼ 0.96 (−1.25%)
라이베리아 달러 100 LRD 790.67 ▼ 1.79 (−0.23%)
레소토 로티 1 LSL 76.34 ▼ 0.86 (−1.12%)
르완다 프랑 100 RWF 89.95 ▼ 0.04 (−0.04%)
리비아 디나르 1 LYD 205.97 ▼ 0.16 (−0.08%)
마다가스카르 아리아리 100 MGA 29.08 ▼ 0.07 (−0.26%)
말라위 콰차 100 MWK 76.38 ▼ 0.13 (−0.17%)
모로코 디르함 1 MAD 133.59 ▼ 0.03 (−0.02%)
모리셔스 루피 1 MUR 28.30 ▲ 0.41 (+1.48%)
모리타니 우기야 1 MRU 32.82 ▲ 0.12 (+0.37%)
모잠비크 메티칼 1 MZN 20.87 ▼ 0.02 (−0.09%)
보츠와나 풀라 1 BWP 91.98 ▼ 1.04 (−1.11%)
부룬디 프랑 100 BIF 44.27 ▼ 0.04 (−0.08%)
상투메 프린시페 도브라 1 STN 59.64 ▲ 0.02 (+0.03%)
서아프리카 CFA 프랑 100 XOF 222.76 ▲ 0.07 (+0.03%)
세이셸 루피 1 SCR 94.02 ▲ 1.68 (+1.82%)
소말리아 실링 100 SOS 233.10 ▲ 0.02 (+0.01%)
수단 파운드 100 SDG 260.15 ▲ 15.28 (+6.24%)
스와질란드 릴랑게니 1 SZL 76.34 ▼ 0.86 (−1.12%)
시에라리온 리온 1 SLE 58.04 ▼ 0.01 (−0.02%)
시에라리온 리온(1964~2022) 1,000 SLL 58.04 ▼ 0.01 (−0.02%)
알제리 디나르 100 DZD 970.70 ▼ 0.19 (−0.02%)
앙골라 콴자 100 AOA 143.15 ▼ 0.01 (−0.00%)
에리트리아 나크파 1 ERN 88.72 ▼ 0.02 (−0.02%)
에티오피아 비르 100 ETB 822.44 ▲ 1.34 (+0.16%)
우간다 실링 100 UGX 32.16 ▼ 0.37 (−1.14%)
이집트 파운드 1 EGP 24.73 ▼ 0.03 (−0.12%)
잠비아 콰차 1 ZMW 64.52 ▼ 0.15 (−0.23%)
중앙아프리카 CFA 프랑 100 XAF 222.76 ▲ 0.07 (+0.03%)
지부티 프랑 100 DJF 748.81 ▼ 0.17 (−0.02%)
카보베르데 에스쿠도 1 CVE 13.25 ― 0.00
케냐 실링 1 KES 10.24 ― 0.00
코모르 프랑 100 KMF 297.01 ▲ 0.09 (+0.03%)
콩고 프랑 100 CDF 57.55 ▼ 0.03 (−0.05%)
탄자니아 실링 100 TZS 50.09 ▼ 0.25 (−0.49%)
튀니지 디나르 1 TND 435.78 ▼ 0.29 (−0.07%)
🌊 오세아니아 9
통화 원화 전일 대비
CFP 프랑 1 XPF 12.24 ― 0.00
뉴질랜드 달러 1 NZD 728.81 ▼ 2.10 (−0.29%)
바누아투 바투 1 VUV 11.02 ― 0.00
서 사모아 탈라 1 WST 477.72 ▲ 0.06 (+0.01%)
솔로몬 제도 달러 1 SBD 165.79 ― 0.00
통가 파앙가 1 TOP 555.02 ▲ 0.60 (+0.11%)
파푸아뉴기니 키나 1 PGK 296.11 ▼ 0.05 (−0.02%)
피지 달러 1 FJD 581.15 ▲ 1.58 (+0.27%)
호주 달러 1 AUD 885.12 ▼ 8.58 (−0.96%)
🌐 기타 10
통화 원화 전일 대비
FOK 1 FOK 195.66 ▲ 0.30 (+0.15%)
GGP 1 GGP 1,745.63 ▼ 5.79 (−0.33%)
IMP 1 IMP 1,745.63 ▼ 5.79 (−0.33%)
JEP 1 JEP 1,745.63 ▼ 5.79 (−0.33%)
KID 1 KID 888.34 ▼ 6.11 (−0.68%)
TVD 1 TVD 888.34 ▼ 6.11 (−0.68%)
XCG 1 XCG 743.46 ▼ 0.17 (−0.02%)
세인트헬레나 파운드 1 SHP 1,745.63 ▼ 5.79 (−0.33%)
크로아티아 쿠나 1 HRK 193.94 ▲ 0.06 (+0.03%)
포클랜드제도 파운드 1 FKP 1,745.63 ▼ 5.79 (−0.33%)

ℹ️ 한국수출입은행 고시 23개 통화, 한국은행 21개 통화와 국제 시세 122개 통화를 원화로 환산한 참고 시세입니다. 은행·환전소에서 사고팔 때는 수수료가 붙어 값이 달라요. 붉은 ▲는 그 통화 값이 올랐다(원화 약세), 푸른 ▼는 내렸다는 뜻이에요.

출처: 한국수출입은행 고시 매매기준율 23개 통화 · 한국은행 ECOS(서울외국환중개 매매기준율) 21개 통화 · 그 밖의 통화는 Rates By Exchange Rate API

WIA Code — 이 기사 링크
인쇄용 · WIA Code 스캐너로 비추면 인터넷 없이 발행 확인
⇓ PNG 다운로드

이런 모양 WIA Code, 나도 무료로 만들기

이어서 읽어 보세요

© 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지.

관련기사

이 기사 어떠셨나요?

코리안투데이 편집국
편집국 공식 카드

코리안투데이 편집국

본사 편집국

바르게 보고 빠르게 전합니다 — 기획·편집·교열을 맡습니다

  • 코리안투데이 본사 편집국

오늘의 코리안투데이 보기 ›

댓글 쓰기