11월 12일(목) CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 73,817달러로 24시간 전보다 ▲0.2%, 7일 전보다 ▼8.3% 움직였다. 시가총액 상위 10종 가운데 24시간 기준 3종이 오르고 7종이 내렸다. 가장 많이 오른 것은 Monero(▲3.8%), 가장 많이 내린 것은 Zcash(▼7.0%)다. 이 글은 세계 시장의 달러 시세를 옮긴 참고 정보이며, 투자 권유가 아니다. 국내 거래소의 원화 가격과는 다를 수 있다.
ℹ️ 디지털자산(가상자산) 값은 하루에도 크게 움직입니다. 아래 표는 11월 12일 09:09(한국 시간) 기준 세계 시장 달러 시세이며, 투자 권유가 아닙니다. 국내 거래소 원화 가격·수수료와는 다릅니다.
📊 시가총액 상위 10종
| 순위 | 이름 | 가격(달러) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래대금(24h) | 30일 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,817 | ▲0.2% | ▼8.3% | 1.48조 달러 | 24.4억 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 2 | 2,051.48 | ▲0.1% | ▼15.2% | 250.7억 달러 | 9.3억 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 3 | 678.68 | ▼0.1% | ▼5.7% | 89.3억 달러 | 1.1억 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 4 | 1.05 | ▼0.7% | ▼19.5% | 66.7억 달러 | 1.9억 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 5 | 83.26 | ▼0.1% | ▼12.7% | 49.2억 달러 | 2.2억 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 6 | 0.3167 | ▼0.2% | ▼0.9% | 30.1억 달러 | 288백만 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 7 | 71.86 | ▼0.5% | ▼14.2% | 18.2억 달러 | 1.1억 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 8 | 970.98 | ▼7.0% | ▼25.3% | 16.5억 달러 | 1.2억 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 9 | 582.33 | ▲3.8% | ▼9.2% | 11.0억 달러 | 167백만 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) | |
| 10 | 0.0674 | ▼1.2% | ▼12.5% | 10.6억 달러 | 520백만 달러 | 자료 5일 뒤부터(3/5) |
30일 위치 = 최근 30일 최저~최고 사이에서 오늘 값이 있는 자리(0% 최저, 100% 최고). 코리안투데이가 매일 09:10 저장하는 사본으로 셈합니다.
🔎 오늘 읽는 법
- 24시간·7일 변동은 CoinMarketCap 집계 기준이며 거래소마다 조금씩 다릅니다.
- 시가총액은 가격 × 유통량이라 가격이 같아도 순위가 바뀔 수 있습니다.
- 스테이블코인(USDT·USDC 등)은 값이 1달러 근처에 고정돼 표에서 뺐습니다.
- 국내 원화 시세와 김치 프리미엄은 거래소 자료 제공 협의가 끝나는 대로 같은 표에 붙일 예정입니다.
📌 매일 갱신되는 숫자와 30일 흐름은 오늘의 지표 상시판(88개 언어)에서도 볼 수 있습니다. 출처: CoinMarketCap(Data provided by CoinMarketCap.com) · 자료 시각 2026-11-12 09:10 KST

![[오늘의 IQ] 11월 22일(일) 6명의 달리기 견주기 — 가장 달리기가 빠른 사람은?](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-iq-brain-quiz-korean-2026-11-22-768x432.png)

![[오늘의 디지털자산] 11월 22일(일) 비트코인 60,188달러 ▲2.3%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-22-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 21일(토) 비트코인 58,843달러 ▼4.9%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-21-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 20일(금) 비트코인 61,973달러 ▼1.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-20-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 19일(목) 비트코인 62,714달러 ▼3.4%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-19-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인